Введите даты, чтобы начать поиск
Календарь низких цен с прямыми рейсами и пересадками
В данном виджете собраны цены на последующие 12 месяцев по данному направлению.
Расписание ближайших рейсов Дубай - Исламабад
В данной таблице показаны все авиакомпании с вылетом на ближайшие дни и недели, без учета количества пересадок
Вылет | Стоимость |
---|---|
22 Февраля 2019 | от 23160 руб. |
23 Февраля 2019 | от 25098 руб. |
24 Февраля 2019 | от 25098 руб. |
25 Февраля 2019 | от 19920 руб. |
26 Февраля 2019 | от 19424 руб. |
27 Февраля 2019 | от 18120 руб. |
28 Февраля 2019 | от 9153 руб. |
1 Марта 2019 | от 11124 руб. |
2 Марта 2019 | от 21944 руб. |
3 Марта 2019 | от 22938 руб. |
4 Марта 2019 | от 18120 руб. |
5 Марта 2019 | от 12048 руб. |
6 Марта 2019 | от 16320 руб. |
7 Марта 2019 | от 14118 руб. |
8 Марта 2019 | от 11711 руб. |
9 Марта 2019 | от 11117 руб. |
10 Марта 2019 | от 8513 руб. |
11 Марта 2019 | от 9246 руб. |
12 Марта 2019 | от 13844 руб. |
13 Марта 2019 | от 12360 руб. |
14 Марта 2019 | от 9246 руб. |
15 Марта 2019 | от 12420 руб. |
16 Марта 2019 | от 11418 руб. |
17 Марта 2019 | от 11418 руб. |
18 Марта 2019 | от 11418 руб. |
19 Марта 2019 | от 10604 руб. |
20 Марта 2019 | от 10274 руб. |
21 Марта 2019 | от 9614 руб. |
22 Марта 2019 | от 12318 руб. |
23 Марта 2019 | от 11418 руб. |
Вылет | Прилет | Стоимость |
---|---|---|
28 Февраля 2019 | 25 Мая 2019 | от 22679 руб. |
7 Марта 2019 | 10 Марта 2019 | от 27390 руб. |
20 Марта 2019 | 5 Мая 2019 | от 21704 руб. |
22 Марта 2019 | 26 Апреля 2019 | от 21710 руб. |
18 Апреля 2019 | 26 Апреля 2019 | от 20861 руб. |
28 Июля 2019 | 31 Августа 2019 | от 22645 руб. |
Справочная информация: стоимость билетов на рейс начинается от 7855 рублей в одну сторону.
На перелет Дубай - Исламабад мы рекомендуем бронировать вылет на понедельник (желательно до обеда), либо воспользоваться поиском чартерного рейса по данному направлению.
Почему стоит так делать?
По ценовой статистике за текущий год, самые выгодные предложения находятся в начале недели (понедельник до обеда). Поэтому, планируя поездку, настоятельно рекомендуем задержаться на уик-энд - в большинстве случаев, даже с арендой номера в отеле, это выйдет дешевле. Статистика показывает: разница в стоимости может доходить до 40%.
Одно уточнение - поездку следует бронировать не менее, чем за 2 недели до предполагаемой даты вылета.
Все что Вам нужно - выбрать даты предполагаемой поездки и нажать на кнопку "найти". Вы перейдете в систему поиска и покупки FlyInSky.
Совет: воспользуйтесь календарем низких цен и таблицами для определения оптимальной цены на период планируемой поездки.
Летим из России
© 2012-2019. Дешевые авиабилеты без комиссии и наценок из первых рук - FlyinSky. Все права защищены.