Маврикий — одна из тех немногих райских стран, где хотел бы точно побывать каждый желающий. Но не многие знают, какие цены на авиабилеты до Маврикий, откуда будет лучше и дешевле полететь, в какое время и другие особенности посещения такой необычной страны.
Читайте также: «Самые дешевые страны»
На острове Маврикий только лишь один аэропорт, в городе Плаисанс ( Sir Seewoosagur Ramgoolam International ) , да и сам Маврикий собственно, находится в Восточной Африке, куда не так часто летают даже именитые авиакомпании.
Анализ цен за год четко показал — на Маврикий лучше лететь в весенние месяцы и часть летних (с апреля по июль): именно в этот промежуток времени цены на авиабилеты будут максимально низкими.
И стоит заметить, что лучше всего лететь из Москвы — авиакомпании именно из столицы России (вылеты из Домодедово или Шереметьево) готовы предложить достаточно привлекательные цены, и тогда отдых будет еще и бюджетным. А до аэропортов Москвы без пробок Вам поможет добраться аэроэкспресс — в любую погоду, в любое время и достаточно дешево.
Климат на острове Маврикий нетипичен — летом здесь выше 35 градусов не бывает, а зимой температура ниже 10 градусов по Цельсию не опускается.
Сводка цен на авиабилеты на Маврикий (постоянно обновляется):
Направление | Даты вылета | Стоимость |
---|---|---|
Москва → Плаисанс | 2 Мая 2019 года в 17:30 | |
Санкт-Петербург → Плаисанс | 16 Сентября 2019 года в 14:05 | |
Новосибирск → Плаисанс | 8 Марта 2019 года в 06:25 | |
Киев → Плаисанс | 20 Октября 2019 года в 10:20 | |
Минск → Плаисанс | 10 Марта 2019 года в 11:40 | |
Екатеринбург → Плаисанс | 5 Марта 2019 года в 07:25 | |
Уфа → Плаисанс | 10 Августа 2019 года в 22:30 | |
Ростов-на-Дону → Плаисанс | 25 Февраля 2019 года в 04:25 | |
Адлер → Плаисанс | 8 Мая 2019 года в 04:00 | |
Тбилиси → Плаисанс | 5 Мая 2019 года в 17:20 |
из Москвы на ближайший месяц:
Авиабилеты Москва - Плаисанс дешево | ||
---|---|---|
Москва → Плаисанс | 24 Февраля 2019 - 05 Марта 2019 | от 43969 рублей |
Москва → Плаисанс | 26 Февраля 2019 - 03 Марта 2019 | от 50480 рублей |
Москва → Плаисанс | 27 Февраля 2019 - 09 Марта 2019 | от 46730 рублей |
Москва → Плаисанс | 28 Февраля 2019 - 22 Марта 2019 | от 43030 рублей |
Москва → Плаисанс | 01 Марта 2019 - 22 Марта 2019 | от 45441 рублей |
Москва → Плаисанс | 02 Марта 2019 - 30 Марта 2019 | от 43235 рублей |
Москва → Плаисанс | 04 Марта 2019 - 18 Марта 2019 | от 44130 рублей |
Москва → Плаисанс | 05 Марта 2019 - 19 Марта 2019 | от 40148 рублей |
Москва → Плаисанс | 06 Марта 2019 - 18 Марта 2019 | от 43372 рублей |
Москва → Плаисанс | 07 Марта 2019 - 20 Марта 2019 | от 42590 рублей |
Москва → Плаисанс | 08 Марта 2019 - 23 Марта 2019 | от 43742 рублей |
Москва → Плаисанс | 09 Марта 2019 - 23 Марта 2019 | от 45674 рублей |
Москва → Плаисанс | 10 Марта 2019 - 23 Марта 2019 | от 40948 рублей |
Москва → Плаисанс | 12 Марта 2019 - 20 Марта 2019 | от 39751 рублей |
Москва → Плаисанс | 14 Марта 2019 - 27 Марта 2019 | от 39751 рублей |
Москва → Плаисанс | 15 Марта 2019 - 29 Марта 2019 | от 49886 рублей |
Москва → Плаисанс | 16 Марта 2019 - 29 Марта 2019 | от 49112 рублей |
Москва → Плаисанс | 19 Марта 2019 - 31 Марта 2019 | от 49494 рублей |
Москва → Плаисанс | 20 Марта 2019 - 18 Апреля 2019 | от 44440 рублей |
Москва → Плаисанс | 21 Марта 2019 - 11 Апреля 2019 | от 45014 рублей |
Москва → Плаисанс | 22 Марта 2019 - 11 Апреля 2019 | от 44934 рублей |
Москва → Плаисанс | 23 Марта 2019 - 06 Апреля 2019 | от 40695 рублей |
Москва → Плаисанс | 24 Марта 2019 - 31 Марта 2019 | от 48111 рублей |
Москва → Плаисанс | 25 Марта 2019 - 01 Апреля 2019 | от 45014 рублей |
Москва → Плаисанс | 26 Марта 2019 - 30 Марта 2019 | от 40148 рублей |
Москва → Плаисанс | 28 Марта 2019 - 04 Апреля 2019 | от 42096 рублей |
Москва → Плаисанс | 29 Марта 2019 - 08 Апреля 2019 | от 39751 рублей |
Москва → Плаисанс | 30 Марта 2019 - 10 Апреля 2019 | от 43490 рублей |
Москва → Плаисанс | 31 Марта 2019 - 02 Апреля 2019 | от 40148 рублей |
Вылеты из России